來源:大美無度高質量發展評級
中國人的大美無度高質量發展評級,自2015年紐約,連續發布世界500強七年之際,在2021世界互聯網大會上宣布,聚焦:中國高質量發展50強市、中國高質量發展百強縣、中國高質量發展百強鎮等十五類評級。

經中誠信CNISA品牌實驗室大數據演算,浙江禾晨AAA信用評估核查,大美無度高質量發展評級:銅川100強預上榜企業名單現予公布,即將正式公告。
名單中的企業可申報(世界、中國、行業):3A信用企業、5A品牌、5A發展力、獨角獸企業、品牌價值、行業十大品牌、高質量發展十強、世界華人工匠、世界500強、中國500強、各省市縣各行業各類榜單評級。
獲得評級者:頒發證書(包括按《廣告法》規定使用標志證明);授予牌匾;發布公告;拍攝編輯30秒現場發布視頻發布抖音;撰寫推廣性質文章發布主流媒體;發布大美無度《商界領袖》專屬廣告。
| 公司名稱 | 高質量發展指數 |
| 銅川海越發展有限公司 | 51900.0 |
| 中再資源環境股份有限公司 | 38982.99 |
| 陜煤集團銅川礦務局有限公司 | 38293.37 |
| 銅川中食佳農牧科技有限公司 | 35440.0 |
| 陜西陜煤銅川礦業有限公司 | 34726.93 |
| 陜西美鑫產業投資有限公司 | 34500.0 |
| 銅川市開發投資有限公司 | 34440.0 |
| 銅川聲威建材有限責任公司 | 33608.24 |
| 陜西銅川鳳凰建材有限公司 | 31756.13 |
| 陜西照金文化旅游投資開發有限公司 | 31360.0 |
| 龍記地產集團有限公司 | 31220.0 |
| 冀東水泥銅川有限公司 | 30432.5 |
| 銅川市國有資本投資運營有限公司 | 30080.0 |
| 銅川市財經發展基金(有限合伙) | 29926.12 |
| 陜西大唐國瓷園投資有限公司 | 29452.5 |
| 銅川農文旅發展有限公司 | 29058.75 |
| 銅川市基礎設施建設與PPP基金(有限合伙) | 29026.12 |
| 龍記泰信實業集團有限公司 | 28980.0 |
| 中江建投建設工程(陜西)有限公司 | 28595.0 |
| 陜西天眾航空材料有限責任公司 | 28057.5 |
| 銅川市產業合作發展基金(有限合伙) | 27793.12 |
| 陜西晟信泰華融資擔保有限公司 | 27720.0 |
| 銅川航天城建設投資有限公司 | 27520.0 |
| 陜西銅川財鑫投資有限公司 | 27520.0 |
| 銅川堯柏特種水泥有限公司 | 27197.5 |
| 銅川景裕陶瓷開發有限公司 | 27171.6 |
| 陜西和諧陶瓷產業建設開發有限公司 | 26880.0 |
| 銅川市高新產業投資運營有限責任公司 | 26880.0 |
| 銅川美佳華置業有限公司 | 26640.0 |
| 銅川福都康養老產業發展有限公司 | 26509.94 |
| 銅川市融鑫資產運營管理有限公司 | 26445.0 |
| 銅川市產業投資集團有限責任公司 | 26240.0 |
| 陜西東方頤圓實業有限公司 | 25762.5 |
| 銅川市中小企業融資擔保有限公司 | 25725.0 |
| 銅川高新投資集團有限公司 | 25600.0 |
| 銅川市文化旅游投資控股有限公司 | 25415.0 |
| 銅川高鑫金融控股有限公司 | 25305.0 |
| 銅川匯能鑫能源有限公司 | 25305.0 |
| 陜西昌農康牧農業發展有限公司 | 25245.0 |
| 宜君縣天興新能源有限公司 | 24993.75 |
| 銅川市國興能源有限公司 | 24832.5 |
| 陜西綠水青山生態治理有限公司 | 24832.5 |
| 陜西天眾新材料科技有限公司 | 24255.0 |
| 銅川市國金投資控股發展有限公司 | 24255.0 |
| 銅川市峽光新能源發電有限公司 | 24080.0 |
| 銅川市航空航天產業發展基金有限公司 | 24045.0 |
| 銅川市照金景區投資開發有限責任公司 | 24010.0 |
| 西安重裝銅川煤礦機械有限公司 | 23731.95 |
| 銅川龍鑫新興產業股權投資合伙企業(有限合伙) | 23678.01 |
| 銅川必康新醫藥綜合體管理有限公司 | 23677.5 |
| 西安理工大學(銅川)教育投資有限責任公司 | 23677.5 |
| 西安工業大學教育投資有限公司 | 23677.5 |
| 陜西公信中小企業融資擔保有限公司 | 23677.5 |
| 綠地集團銅川置業有限公司 | 23587.01 |
| 陜西省耀水建材有限公司 | 23415.22 |
| 銅川潤鑫新材料有限公司 | 23100.0 |
| 銅川文旅體產業投資有限公司 | 23100.0 |
| 陜西易合德建筑開發有限公司 | 23069.28 |
| 銅川聚昆股權投資管理有限合伙企業 | 23030.0 |
| 銅川市第一建筑工程有限責任公司 | 22650.0 |
| 陜西銅川金鋰產業發展基金(有限合伙) | 22365.0 |
| 陜西天成宇華貿易有限公司 | 21860.12 |
| 銅川藥王龍康養生有限公司 | 21600.0 |
| 陜西省生物醫藥創業投資基金(有限合伙) | 21560.0 |
| 銘帝集團有限公司 | 21560.0 |
| 陜西天眾航鈦科技有限責任公司 | 21300.0 |
| 陜西星邑空間技術有限公司 | 21070.0 |
| 陜西銅川中企飛龍股權投資并購基金(有限合伙) | 20737.5 |
| 銅川國信恒泰實業發展有限公司 | 20599.9 |
| 索科(銅川)清潔能源有限公司 | 20129.2 |
| 陜西力得制動科技有限公司 | 20090.0 |
| 銅川市浦華實業發展有限公司 | 20090.0 |
| 陜西建工銅川玉皇閣二號橋建設發展有限公司 | 20090.0 |
| 陜西天成新型保溫材料有限公司 | 19800.0 |
| 陜西輕研材料科技有限公司 | 19600.0 |
| 銅川恒泰匯能實業發展有限公司 | 19600.0 |
| 宜君縣國有資本投資運營管理有限公司 | 19600.0 |
| 陜西國本信灃供應鏈管理有限公司 | 19600.0 |
| 銅川首創水環境治理有限公司 | 19270.0 |
| 銅川中梁宏業置業有限公司 | 19056.07 |
| 陜西銅川金沙江飛龍股權投資基金(有限合伙) | 18522.0 |
| 陜西屹泰能源開發有限公司 | 18497.5 |
| 陜西德德新能源科技有限公司 | 18497.5 |
| 銅川德惠達產業發展有限公司 | 18112.5 |
| 陜西銅川鋁業有限公司 | 18008.25 |
| 陜西華民天宇科技股份有限公司 | 17365.0 |
| 銅川中廣新能源有限公司 | 17315.33 |
| 陜西東銘車輛系統股份有限公司 | 17027.5 |
| 陜西嘉明威建筑工程有限公司 | 16987.5 |
| 陜西大地航空材料科技有限公司 | 16987.5 |
| 秦漢實業股份有限公司 | 16987.5 |
| 陜西宇龍農工貿有限公司 | 16940.0 |
| 陜西西部礦產能源發展股份有限公司 | 16764.0 |
| 銅川市第五建筑工程有限責任公司 | 16530.0 |
| 銅川市耀州區開發投資有限公司 | 16335.0 |
| 銅川市高達產業投資有限責任公司 | 16232.5 |
| 陜西建工裝配式智造科技有限公司 | 16232.5 |
| 陜西山河麗鋁業科技有限公司 | 16232.5 |
| 銅川市耀州區誠基開發投資有限公司 | 16032.5 |
| 銅川照金航材物流機場有限公司 | 15855.0 |
| 陜西天眾科創實業發展有限公司 | 15855.0 |
| 銅川市高遠產業開發運營管理有限責任公司 | 15855.0 |
| 銅川高新區產業發展集團有限公司 | 15477.5 |
| 陜西鑫景捷勝新能源有限公司 | 15477.5 |
| 銅川市印臺區農村信用合作聯社 | 15436.38 |
| 陜西煤炭建設有限責任公司 | 15361.2 |
| 銅川市綠博生態治理有限公司 | 15290.0 |
| 國華(銅川)新能源有限公司 | 15265.3 |
| 雋美耀華實業有限公司 | 15151.55 |
| 銅川安瑞通達實業發展有限公司 | 15100.0 |
| 陜西玲瓏輪胎有限公司 | 15100.0 |
| 銅川市王益區財臻國有資本投資運營有限公司 | 15100.0 |
| 陜西商業航天發射場(工位)投資建設有限公司 | 15100.0 |
| 嘉嘉實業有限公司 | 15099.0 |
| 陜西兆和瑞科技有限公司 | 14942.5 |
| 陜西美鑫西北耐物流有限責任公司 | 14703.4 |
| 銅川市城市改造投資(集團)有限公司 | 14363.0 |
| 陜西樂基神建建筑工程有限責任公司 | 14078.2 |
| 陜西銅川房地產開發有限責任公司 | 14075.37 |
| 天健九方技術有限公司 | 13970.0 |
| 陜西大東鼎晟金屬資源有限公司 | 13965.0 |
| 陜西華騰納米科技有限公司 | 13750.0 |
| 陜西天馬電纜有限公司 | 13750.0 |
| 銅川市王益區農村信用合作聯社 | 13666.5 |
| 陜西天眾阿美克斯航空航天材料有限責任公司 | 13652.5 |
| 雋美經緯電路有限公司 | 13652.5 |
| 銅川孫思邈真艾堂科技有限公司 | 13652.5 |
| 陜西眾邦德悅生物科技有限公司 | 13325.0 |
| 陜西大唐合力電纜有限公司 | 13310.0 |
| 銅川優然牧業有限責任公司 | 13193.25 |
| 西玉龍水利水電工程建設銅川有限公司 | 13180.0 |
| 陜西達美輪轂有限公司 | 13007.5 |
| 銅川市創越建設項目管理有限公司 | 12943.48 |
| 陜西省耀州濟南實業有限公司 | 12914.7 |
| 銅川欣盛煤機制造有限公司 | 12900.0 |
| 銅川市第二建筑工程有限責任公司 | 12900.0 |
| 陜西煤化機電安裝有限公司 | 12900.0 |
| 陜西銅川煤礦建設有限公司 | 12900.0 |
| 銅川市川陳路項目投資管理中心(有限合伙) | 12848.0 |
| 中央儲備糧銅川直屬庫有限公司 | 12775.94 |
| 陜西中環機械有限責任公司 | 12750.0 |
| 陜西果業冷鏈新材料有限公司 | 12705.0 |
| 陜西正榮盛實業有限公司 | 12705.0 |
| 陜西金灣云盛房產開發有限公司 | 12700.0 |
| 銅川交通大廈實業有限公司 | 12470.0 |
| 陜西航天振邦精密機械有限公司 | 12402.5 |
| 陜西魯能宜君新能源有限公司 | 12124.12 |
| 陜西金池綠印農業投資發展有限公司 | 12100.0 |
| 華能銅川照金煤電有限公司 | 12040.0 |
| 銅川市第六建筑工程有限責任公司 | 12037.5 |
| 陜西寶泰龍實業集團有限公司 | 12005.37 |
| 銅川藥王山生態水泥有限公司 | 12000.0 |
| 銅川旺旺食品有限公司 | 11944.74 |
| 陜西滿意水泥有限責任公司 | 11825.0 |
| 銅川秦瀚陶粒有限責任公司 | 11825.0 |
| 銅川鼎銘汽車貨運站有限公司 | 11500.0 |
| 銅川市王益區開發投資有限公司 | 11395.0 |
| 銅川浩通建設有限公司 | 11250.0 |
| 陜西易合德醫養有限公司 | 11235.0 |
| 銅川市大唐養生園開發建設有限公司 | 11180.0 |
| 宜君鼎盛杰作醫藥產業開發有限公司 | 11092.5 |
| 陜西彭祖源旅游投資開發有限公司 | 11000.0 |
| 銅川旅游發展有限公司 | 10965.0 |
| 陜西升科房地產開發有限公司 | 10965.0 |
| 陜西圣邦電線電纜有限公司 | 10927.5 |
| 銅川市耀州區鑫轅建材有限公司 | 10920.0 |
| 銅川市耀州區誠建開發投資有限公司 | 10750.0 |
| 陜西欣塑建材有限公司 | 10750.0 |
| 銅川市油富房地產開發投資有限公司 | 10750.0 |
| 陜西世揚建設有限公司 | 10535.0 |
| 銅川市新區益民小額貸款有限公司 | 10535.0 |
| 銅川順平工程有限公司 | 10516.25 |
| 陜西崔家溝能源有限公司 | 10507.38 |
| 銅川世紀莊園有限責任公司 | 10325.0 |
| 銅川聚銘股權投資管理有限合伙企業 | 10320.0 |
| 銅川市普正能源有限公司 | 10320.0 |
| 陜西長通塑力電線電纜有限公司 | 10320.0 |
| 銅川市新區宏業建筑勞務有限公司 | 10320.0 |
| 陜西鴻基產業開發集團有限公司 | 10250.0 |
| 陜西陜汽兆豐科技有限公司 | 10250.0 |
| 陜西西北風機制造有限公司 | 10230.0 |
| 陜西億纜電力電纜有限公司 | 10187.25 |
| 銅川市高達數字產業發展有限公司 | 10106.5 |
| 陜西海悅興宏酒店管理有限公司 | 10000.0 |
| 華潤新能源(銅川)有限公司 | 10000.0 |
| 銅川桑德山水環境工程有限公司 | 9997.5 |
| 陜西高塬農業有限公司 | 9990.0 |
| 銅川市城鄉建設投資開發有限公司 | 9981.72 |
| 銅川恒晟科技材料有限公司 | 9945.92 |
| 陜西建工第十四建設有限公司 | 9890.0 |
| 陜西智辰建設工程有限公司 | 9847.0 |
| 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 | 9800.0 |
| 銅川藥王大健康產業孵化園有限公司 | 9675.0 |
| 陜西銅川盛唐通用機場建設管理有限公司 | 9675.0 |
| 銅川大??萍加邢薰?/td> | 9675.0 |
| 神華宜君新能源有限責任公司 | 9635.98 |
| 銅川市中小企業轉貸基金(有限合伙) | 9460.0 |
| 銅川中泰建設工程科技有限公司 | 9460.0 |
| 陜西尼奧新能源科技有限公司 | 9460.0 |
| 陜西興盛德科技控股有限公司 | 9460.0 |
客戶服務:
電話:0571-85104798
手機(微信):18868718185
郵箱:dameiwudu@163.com
李兆奇,大美無度高質量發展評級副秘書長